Statistiques 2024/2025
Joueurs
Joué | Buts | Assists | Points | Pts/matchs | Pen. | |
Antti Suomela | 35 | 12 | 23 | 35 | 1 | 10 |
Damien RIAT | 39 | 12 | 17 | 29 | 0.74 | 20 |
Ahti Oksanen | 32 | 11 | 16 | 27 | 0.84 | 10 |
Théo Rochette | 29 | 12 | 12 | 24 | 0.83 | 8 |
Janne Kuokkanen | 33 | 6 | 17 | 23 | 0.7 | 20 |
David Sklenička | 39 | 3 | 18 | 21 | 0.54 | 14 |
Jason FUCHS | 33 | 1 | 19 | 20 | 0.61 | 14 |
Ken JÄGER | 38 | 11 | 9 | 20 | 0.53 | 10 |
Lauri Pajuniemi | 34 | 8 | 11 | 19 | 0.56 | 20 |
Tim BOZON | 39 | 12 | 6 | 18 | 0.46 | 8 |
Gavin Bayreuther | 39 | 2 | 12 | 14 | 0.36 | 43 |
Michael Hügli | 38 | 6 | 4 | 10 | 0.26 | 14 |
Lukas FRICK | 33 | 2 | 6 | 8 | 0.24 | 12 |
Andrea GLAUSER | 31 | 2 | 6 | 8 | 0.26 | 30 |
Fabian HELDNER | 37 | 2 | 4 | 6 | 0.16 | 16 |
Michael RAFFL | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.63 | 4 |
Benjamin Bougro | 36 | 3 | 1 | 4 | 0.11 | 6 |
Cédric Fiedler | 37 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 10 |
Joël GENAZZI | 37 | 2 | 2 | 4 | 0.11 | 31 |
Makai HOLDENER | 38 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 6 |
Aurélien MARTI | 39 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 76 |
Nathan Vouardoux | 20 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 0 |
Matthias Mémeteau | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0 |
Raphael Prassl | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
Gian-Marco Hammerer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
Joué | Encaissés | Buts reçus par 60 mn | Tirs reçus | Tirs tenus | Tirs tenus en % | Pen. | |
Thibault Fatton | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 100.00 | 0 |
Kevin Pasche | 31 | 64 | 2.13 | 836 | 772 | 92.34 | 2 |
Antoine Keller | 11 | 31 | 3.38 | 277 | 246 | 88.81 | 0 |