Statistiques 2024/2025
Joueurs
Joué | Buts | Assists | Points | Pts/matchs | Pen. | |
Antti Suomela | 7 | 4 | 6 | 10 | 1.43 | 0 |
Ahti Oksanen | 8 | 4 | 5 | 9 | 1.13 | 4 |
Damien RIAT | 8 | 3 | 4 | 7 | 0.88 | 6 |
Théo Rochette | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 4 |
Janne Kuokkanen | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 0 |
Gavin Bayreuther | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 2 |
Tim BOZON | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 4 |
Jason FUCHS | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 4 |
David Sklenička | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 4 |
Andrea GLAUSER | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 4 |
Ken JÄGER | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 4 |
Benjamin Bougro | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 |
Joël GENAZZI | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 |
Fabian HELDNER | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 |
Makai HOLDENER | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 |
Michael Hügli | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2 |
Aurélien MARTI | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 8 |
Lauri Pajuniemi | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 4 |
Cédric Fiedler | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas FRICK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Matthias Mémeteau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael RAFFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Vouardoux | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
Joué | Encaissés | Buts reçus par 60 mn | Tirs reçus | Tirs tenus | Tirs tenus en % | Pen. | |
Kevin Pasche | 5 | 11 | 2.18 | 132 | 121 | 91.67 | 0 |
Antoine Keller | 3 | 8 | 2.59 | 84 | 76 | 90.48 | 0 |