Statistiques 2024/2025
Joueurs
Joué | Buts | Assists | Points | Pts/matchs | Pen. | |
Théo Rochette | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Andrea GLAUSER | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 2 |
Dominik Kahun | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 |
Brendan Perlini | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 |
Damien RIAT | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 10 |
Antti Suomela | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 2 |
Gavin Bayreuther | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 4 |
Lukas FRICK | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
Jason FUCHS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
Nathan Vouardoux | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 4 |
Benjamin Bougro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordann BOUGRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim BOZON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cédric Fiedler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joël GENAZZI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ken JÄGER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aurélien MARTI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahti Oksanen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Raphael Prassl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stefan RÜEGSEGGER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
David Sklenička | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gardiens
Joué | Encaissés | Buts reçus par 60 mn | Tirs reçus | Tirs tenus | Tirs tenus en % | Pen. | |
Kevin Pasche | 4 | 11 | 2.78 | 99 | 88 | 88.89 | 0 |
Antoine Keller | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |