Statistiques 2023/2024

Joueurs

Joué Buts Assists Points Pts/matchs Pen.
Lukas FRICK 1 1 0 1 1 0
Jason FUCHS 1 0 1 1 1 0
Joël GENAZZI 1 0 1 1 1 0
Andrea GLAUSER 1 1 0 1 1 2
Miikka Salomäki 1 0 1 1 1 0
Antti Suomela 1 0 1 1 1 0
Cody ALMOND 1 0 0 0 0 0
Tim BOZON 1 0 0 0 0 2
Christian Djoos 1 0 0 0 0 0
Fabian HELDNER 1 0 0 0 0 0
Makai HOLDENER 1 0 0 0 0 0
Michael Hügli 1 0 0 0 0 0
Ken JÄGER 1 0 0 0 0 0
Aurélien MARTI 1 0 0 0 0 0
Marco Pedretti 1 0 0 0 0 0
Lawrence Pilut 1 0 0 0 0 0
Michael RAFFL 1 0 0 0 0 0
Damien RIAT 1 0 0 0 0 0
Théo Rochette 1 0 0 0 0 0
Jiri SEKAč 1 0 0 0 0 0

Gardiens

Joué Encaissés Buts reçus par 60 mn Tirs reçus Tirs tenus Tirs tenus en % Pen.
Connor Hughes 1 3 2.24 44 41 93.18 0
Kevin Pasche 0 0 0.00 0 0 0.00 0