Statistiques 2023/2024
Joueurs
Joué | Buts | Assists | Points | Pts/matchs | Pen. | |
Antti Suomela | 6 | 3 | 5 | 8 | 1.33 | 0 |
Miikka Salomäki | 6 | 2 | 5 | 7 | 1.17 | 2 |
Robin Kovács | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 |
Lawrence Pilut | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.83 | 0 |
Théo Rochette | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 4 |
Christian Djoos | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 2 |
Lukas FRICK | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 0 |
Damien RIAT | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Cody ALMOND | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 33 |
Jason FUCHS | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 2 |
Makai HOLDENER | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 2 |
Ken JÄGER | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 2 |
Jiri SEKAč | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 27 |
Tim BOZON | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 2 |
Joël GENAZZI | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 4 |
Andrea GLAUSER | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 6 |
Michael Hügli | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 2 |
Fabian HELDNER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Jelovac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ronalds KENINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurélien MARTI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marco Pedretti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario Sidler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
Joué | Encaissés | Buts reçus par 60 mn | Tirs reçus | Tirs tenus | Tirs tenus en % | Pen. | |
Connor Hughes | 3 | 4 | 1.34 | 95 | 91 | 95.79 | 0 |
Ivars Punnenovs | 3 | 8 | 2.65 | 70 | 62 | 88.57 | 0 |