Statistiques 2022/2023
Joueurs
Joué | Buts | Assists | Points | Pts/matchs | Pen. | |
Jiri SEKAč | 43 | 15 | 17 | 32 | 0.74 | 24 |
Robin Kovacs | 44 | 13 | 16 | 29 | 0.66 | 24 |
Jason FUCHS | 52 | 11 | 15 | 26 | 0.5 | 18 |
Damien RIAT | 52 | 9 | 16 | 25 | 0.48 | 24 |
Daniel AUDETTE | 42 | 10 | 11 | 21 | 0.5 | 12 |
Igor Jelovac | 51 | 4 | 15 | 19 | 0.37 | 28 |
Miikka Salomäki | 40 | 4 | 14 | 18 | 0.45 | 60 |
Tim BOZON | 46 | 9 | 8 | 17 | 0.37 | 8 |
Cory EMMERTON | 31 | 6 | 11 | 17 | 0.55 | 0 |
Lukas FRICK | 52 | 6 | 11 | 17 | 0.33 | 4 |
Joël GENAZZI | 51 | 5 | 11 | 16 | 0.31 | 45 |
Michael RAFFL | 25 | 8 | 6 | 14 | 0.56 | 14 |
Ken JÄGER | 43 | 6 | 5 | 11 | 0.26 | 18 |
Andrea GLAUSER | 26 | 1 | 9 | 10 | 0.38 | 14 |
Michael Hügli | 51 | 1 | 7 | 8 | 0.16 | 37 |
Dario Sidler | 45 | 2 | 5 | 7 | 0.16 | 6 |
Cody ALMOND | 42 | 3 | 3 | 6 | 0.14 | 55 |
Guillaume MAILLARD | 22 | 3 | 3 | 6 | 0.27 | 4 |
Aurélien MARTI | 51 | 0 | 6 | 6 | 0.12 | 28 |
Ronalds KENINS | 46 | 3 | 2 | 5 | 0.11 | 32 |
Marco Pedretti | 40 | 4 | 1 | 5 | 0.13 | 25 |
Makai HOLDENER | 39 | 0 | 2 | 2 | 0.05 | 4 |
Fabian HELDNER | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 2 |
Nicolas Perrenoud | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gardiens
Joué | Encaissés | Buts reçus par 60 mn | Tirs reçus | Tirs tenus | Tirs tenus en % | Pen. | |
Ivars Punnenovs | 34 | 92 | 2.91 | 1020 | 928 | 90.98 | 2 |