Classement 2023/2024

j v v + d d + + - pts  ▾
1 ZSC Lions 52 31 4 9 8 167 110 109
2 HC Fribourg-Gottéron 52 28 7 13 4 175 124 102
3 Lausanne HC 52 25 5 16 6 158 126 91
4 EV Zug 52 21 9 16 6 161 135 87
5 SC Bern 52 20 8 15 9 145 144 85
6 HC Davos 52 23 5 18 6 156 126 85
7 HC Lugano 52 23 4 23 2 162 151 79
8 HC Ambrì-Piotta 52 20 8 21 3 153 151 79
9 HC Bienne 52 16 9 19 8 139 140 74
10 Genève-Servette HC 52 19 6 22 5 140 155 74
11 SCL Tigers 52 17 6 21 8 123 159 71
12 SCRJ Lakers 52 18 3 26 5 126 151 65
13 EHC Kloten 52 12 5 29 6 108 177 52
14 HC Ajoie 52 8 4 33 7 111 175 39
j : joué v : victoires v+ : victoires ap d : défaites d+ : défaites ap + : buts marqués - : buts encaissés pts : points