Statistiques 2025/2026
Joueurs
| Joué | Buts | Assists | Points | Pts/matchs | Pen. | |
| Austin Czarnik | 45 | 14 | 27 | 41 | 0.91 | 24 |
| Théo Rochette | 42 | 21 | 20 | 41 | 0.98 | 14 |
| Erik Brännström | 45 | 19 | 21 | 40 | 0.89 | 36 |
| Ahti Oksanen | 43 | 10 | 28 | 38 | 0.88 | 10 |
| Damien RIAT | 46 | 13 | 20 | 33 | 0.72 | 22 |
| Drake Caggiula | 41 | 14 | 13 | 27 | 0.66 | 37 |
| Sami Niku | 45 | 8 | 15 | 23 | 0.51 | 20 |
| Jason FUCHS | 46 | 7 | 15 | 22 | 0.48 | 16 |
| Benjamin Bougro | 43 | 6 | 6 | 12 | 0.28 | 6 |
| Dominik Kahun | 24 | 3 | 8 | 11 | 0.46 | 4 |
| Yannick Zehnder | 46 | 3 | 7 | 10 | 0.22 | 10 |
| Aurélien MARTI | 46 | 1 | 8 | 9 | 0.2 | 42 |
| Antti Suomela | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| Iñaki Baragano | 39 | 1 | 6 | 7 | 0.18 | 6 |
| Ken JÄGER | 34 | 4 | 2 | 6 | 0.18 | 37 |
| Raphael Prassl | 28 | 0 | 6 | 6 | 0.21 | 4 |
| Nathan Vouardoux | 41 | 0 | 6 | 6 | 0.15 | 20 |
| Floran Douay | 41 | 3 | 2 | 5 | 0.12 | 37 |
| Michael Hügli | 30 | 1 | 4 | 5 | 0.17 | 33 |
| Fabian HELDNER | 21 | 0 | 4 | 4 | 0.19 | 31 |
| Cédric Fiedler | 31 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 20 |
| Makai HOLDENER | 33 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 6 |
| Basile Sansonnens | 38 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | 6 |
| Gaël Haas | 25 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 2 |
Gardiens
| Joué | Encaissés | Buts reçus par 60 mn | Tirs reçus | Tirs tenus | Tirs tenus en % | Pen. | |
| Kevin Pasche | 25 | 60 | 2.48 | 703 | 643 | 91.47 | 0 |
| Connor Hughes | 23 | 51 | 2.33 | 594 | 543 | 91.41 | 0 |
| Thibault Fatton | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
