Statistiques 2025/2026
Joueurs
| Joué | Buts | Assists | Points | Pts/matchs | Pen. | |
| Austin Czarnik | 44 | 13 | 27 | 40 | 0.91 | 24 |
| Théo Rochette | 41 | 21 | 19 | 40 | 0.98 | 12 |
| Erik Brännström | 44 | 18 | 21 | 39 | 0.89 | 34 |
| Ahti Oksanen | 42 | 9 | 27 | 36 | 0.86 | 10 |
| Damien RIAT | 45 | 13 | 20 | 33 | 0.73 | 22 |
| Drake Caggiula | 40 | 14 | 13 | 27 | 0.68 | 37 |
| Sami Niku | 44 | 8 | 15 | 23 | 0.52 | 18 |
| Jason FUCHS | 45 | 7 | 15 | 22 | 0.49 | 16 |
| Benjamin Bougro | 42 | 6 | 6 | 12 | 0.29 | 6 |
| Dominik Kahun | 23 | 3 | 7 | 10 | 0.43 | 4 |
| Yannick Zehnder | 45 | 3 | 7 | 10 | 0.22 | 10 |
| Antti Suomela | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| Aurélien MARTI | 45 | 1 | 7 | 8 | 0.18 | 42 |
| Iñaki Baragano | 39 | 1 | 6 | 7 | 0.18 | 6 |
| Ken JÄGER | 33 | 4 | 2 | 6 | 0.18 | 37 |
| Michael Hügli | 30 | 1 | 4 | 5 | 0.17 | 33 |
| Raphael Prassl | 27 | 0 | 5 | 5 | 0.19 | 4 |
| Nathan Vouardoux | 40 | 0 | 5 | 5 | 0.13 | 20 |
| Floran Douay | 40 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 37 |
| Fabian HELDNER | 20 | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 31 |
| Cédric Fiedler | 30 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 18 |
| Makai HOLDENER | 32 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 6 |
| Basile Sansonnens | 37 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | 6 |
| Gaël Haas | 25 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 2 |
Gardiens
| Joué | Encaissés | Buts reçus par 60 mn | Tirs reçus | Tirs tenus | Tirs tenus en % | Pen. | |
| Connor Hughes | 23 | 51 | 2.33 | 594 | 543 | 91.41 | 0 |
| Kevin Pasche | 24 | 59 | 2.55 | 675 | 616 | 91.26 | 0 |
| Thibault Fatton | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
