Statistiques 2025/2026
Joueurs
| Joué | Buts | Assists | Points | Pts/matchs | Pen. | |
| Austin Czarnik | 21 | 7 | 17 | 24 | 1.14 | 12 |
| Théo Rochette | 22 | 13 | 8 | 21 | 0.95 | 4 |
| Damien RIAT | 22 | 7 | 11 | 18 | 0.82 | 10 |
| Ahti Oksanen | 19 | 2 | 11 | 13 | 0.68 | 6 |
| Dominik Kahun | 20 | 3 | 7 | 10 | 0.5 | 4 |
| Jason FUCHS | 22 | 3 | 6 | 9 | 0.41 | 6 |
| Benjamin Bougro | 21 | 6 | 2 | 8 | 0.38 | 6 |
| Sami Niku | 22 | 2 | 6 | 8 | 0.36 | 8 |
| Antti Suomela | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Yannick Zehnder | 22 | 2 | 4 | 6 | 0.27 | 4 |
| Floran Douay | 19 | 2 | 2 | 4 | 0.21 | 8 |
| Fabian HELDNER | 16 | 0 | 4 | 4 | 0.25 | 31 |
| Ken JÄGER | 21 | 3 | 1 | 4 | 0.19 | 31 |
| Nathan Vouardoux | 19 | 0 | 4 | 4 | 0.21 | 8 |
| Iñaki Baragano | 18 | 0 | 3 | 3 | 0.17 | 4 |
| Cédric Fiedler | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 6 |
| Michael Hügli | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 29 |
| Aurélien MARTI | 22 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 10 |
| Raphael Prassl | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 4 |
| Basile Sansonnens | 22 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 2 |
| Makai HOLDENER | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 6 |
| Gaël Haas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| Joué | Encaissés | Buts reçus par 60 mn | Tirs reçus | Tirs tenus | Tirs tenus en % | Pen. | |
| Connor Hughes | 11 | 20 | 2.01 | 266 | 246 | 92.48 | 0 |
| Kevin Pasche | 13 | 30 | 2.52 | 335 | 305 | 91.04 | 0 |
