Statistiques 2025/2026

Joueurs

Joué Buts Assists Points Pts/matchs Pen.
Austin Czarnik 4 3 6 9 2.25 2
Ahti Oksanen 4 1 7 8 2 0
Théo Rochette 4 4 3 7 1.75 2
Damien RIAT 4 2 4 6 1.5 2
Yannick Zehnder 4 2 2 4 1 2
Benjamin Bougro 3 2 0 2 0.67 0
Iñaki Baragano 4 0 1 1 0.25 0
Cédric Fiedler 4 1 0 1 0.25 2
Jason FUCHS 4 0 1 1 0.25 4
Fabian HELDNER 4 0 1 1 0.25 2
Makai HOLDENER 2 0 1 1 0.5 2
Michael Hügli 3 1 0 1 0.33 2
Dominik Kahun 4 0 1 1 0.25 2
Sami Niku 4 0 1 1 0.25 0
Basile Sansonnens 4 0 1 1 0.25 0
Nathan Vouardoux 2 0 1 1 0.5 0
Floran Douay 4 0 0 0 0 2
Ken JÄGER 3 0 0 0 0 27
Aurélien MARTI 4 0 0 0 0 0
Raphael Prassl 3 0 0 0 0 2

Gardiens

Joué Encaissés Buts reçus par 60 mn Tirs reçus Tirs tenus Tirs tenus en % Pen.
Connor Hughes 2 1 0.50 51 50 98.04 0
Kevin Pasche 2 4 2.03 68 64 94.12 0