Statistiques 2025/2026
Joueurs
| Joué | Buts | Assists | Points | Pts/matchs | Pen. | |
| Austin Czarnik | 30 | 9 | 21 | 30 | 1 | 16 |
| Théo Rochette | 27 | 16 | 13 | 29 | 1.07 | 8 |
| Erik Brännström | 31 | 13 | 14 | 27 | 0.87 | 30 |
| Damien RIAT | 31 | 10 | 15 | 25 | 0.81 | 16 |
| Ahti Oksanen | 28 | 6 | 18 | 24 | 0.86 | 8 |
| Drake Caggiula | 26 | 11 | 8 | 19 | 0.73 | 35 |
| Jason FUCHS | 31 | 4 | 13 | 17 | 0.55 | 12 |
| Sami Niku | 30 | 6 | 9 | 15 | 0.5 | 14 |
| Dominik Kahun | 21 | 3 | 7 | 10 | 0.48 | 4 |
| Benjamin Bougro | 30 | 6 | 3 | 9 | 0.3 | 6 |
| Antti Suomela | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Yannick Zehnder | 31 | 2 | 5 | 7 | 0.23 | 6 |
| Iñaki Baragano | 27 | 0 | 6 | 6 | 0.22 | 4 |
| Aurélien MARTI | 31 | 0 | 5 | 5 | 0.16 | 26 |
| Nathan Vouardoux | 28 | 0 | 5 | 5 | 0.18 | 12 |
| Floran Douay | 28 | 2 | 2 | 4 | 0.14 | 8 |
| Fabian HELDNER | 18 | 0 | 4 | 4 | 0.22 | 31 |
| Ken JÄGER | 29 | 3 | 1 | 4 | 0.14 | 35 |
| Michael Hügli | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 31 |
| Raphael Prassl | 22 | 0 | 3 | 3 | 0.14 | 4 |
| Basile Sansonnens | 31 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 6 |
| Cédric Fiedler | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 6 |
| Makai HOLDENER | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 6 |
| Gaël Haas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| Joué | Encaissés | Buts reçus par 60 mn | Tirs reçus | Tirs tenus | Tirs tenus en % | Pen. | |
| Connor Hughes | 16 | 32 | 2.13 | 404 | 372 | 92.08 | 0 |
| Kevin Pasche | 17 | 38 | 2.38 | 454 | 416 | 91.63 | 0 |
| Thibault Fatton | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
