Statistiques 2025/2026
Joueurs
| Joué | Buts | Assists | Points | Pts/matchs | Pen. | |
| Drake Caggiula | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 29 |
| Dominik Kahun | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Théo Rochette | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Antti Suomela | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| Austin Czarnik | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | 6 |
| Jason FUCHS | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.8 | 0 |
| Damien RIAT | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | 0 |
| Erik Brännström | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 4 |
| Ken JÄGER | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0 |
| Sami Niku | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 |
| Iñaki Baragano | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 6 |
| Raphael Prassl | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 2 |
| Benjamin Bougro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floran Douay | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Cédric Fiedler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gaël Haas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian HELDNER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aurélien MARTI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ahti Oksanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basile Sansonnens | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Vouardoux | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yannick Zehnder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gardiens
| Joué | Encaissés | Buts reçus par 60 mn | Tirs reçus | Tirs tenus | Tirs tenus en % | Pen. | |
| Connor Hughes | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
| Kevin Pasche | 5 | 10 | 2.12 | 161 | 151 | 93.79 | 2 |
