Lionnes

lhc.team.stats.section.title 2026/2027

lhc.team.stats.topscorers.title

Maya Labad 6 8 4 2 6 0.75 27 0
Clara Rozier 6 8 3 3 6 0.75 8 -2
Jessika Boulanger 3 5 2 1 3 0.6 0 -1
Maija Otamo 2 5 1 1 2 0.4 2 0
Jade Surdez 2 8 1 1 2 0.25 0 -4
Julia Mesplède 2 6 0 2 2 0.33 2 -2
Cassandra Rensch 2 9 0 2 2 0.22 2 -3
Héloise Fournier 1 9 1 0 1 0.11 4 -2
Alixane Berthod 1 9 0 1 1 0.11 4 -4
Lisa Cédelle 1 4 0 1 1 0.25 0 -2
Lena Esteve 1 9 0 1 1 0.11 2 -2
Emilie Himmelberger 1 8 0 1 1 0.13 8 -1
Lucie Turcotte 1 5 0 1 1 0.2 4 0
Lara Anthamatten 0 9 0 0 0 0 0 -2
Amalia Bangerter 0 3 0 0 0 0 0 0
Cyrielle Berthod 0 3 0 0 0 0 4 -1
Samira Besson 0 9 0 0 0 0 0 -3
Ludmilla Bourcet 0 8 0 0 0 0 4 -2
Laura Desboeufs 0 1 0 0 0 0 0 0
Agnès Mayland 0 2 0 0 0 0 0 0
Laure Mériguet 0 2 0 0 0 0 2 -1
Alix Pialat 0 1 0 0 0 0 0 0
Melina Lara Reuteler 0 6 0 0 0 0 2 0
Shannon Schreier 0 7 0 0 0 0 2 0
Diane Sicault 0 7 0 0 0 0 0 0
Chloé Sierra 0 6 0 0 0 0 2 -3

lhc.team.stats.goalkeepers.title

Aurélie Roehrich 3 11 6.17 50 39 78 0
Sofia Bernardasci 8 23 3.2 56 33 58.93 0
Nubya Aeschlimann 0 0 - 0 0 - 0
Sofia Decristophoris 0 0 - 0 0 - 0
Selina Steiner 0 0 - 0 0 - 0

lhc.products.title