LHC Féminin 2
lhc.team.stats.section.title 2026/2027
lhc.team.stats.topscorers.title
| Anastasia Herrmann | 19 | 5 | 14 | 5 | 19 | 3.8 | 2 | 0 |
| Anna Chelucci | 15 | 4 | 9 | 6 | 15 | 3.75 | 0 | 0 |
| Julie Duc | 15 | 5 | 6 | 9 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| Wendy Jeannin | 14 | 5 | 9 | 5 | 14 | 2.8 | 4 | 0 |
| Maeline Cretegny | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2.25 | 0 | 0 |
| Viviane Cornu | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Juliana Chrkava | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.4 | 4 | 0 |
| Frédérique Roth | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1.4 | 2 | 0 |
| Chloé Tan | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.2 | 0 | 0 |
| Elisabeth Agnew | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 0 | 0 |
| Flavia Estoppey | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Emilie Jost | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 |
| Emma Cuijpers | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 2 | 0 |
| Talya Randin | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 2 | 0 |
| Léane Paschoud | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | 0 |
| Alicia Petermann | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| Maïwenn Allaman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caroline Badoux | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noreen Périsset | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
lhc.team.stats.goalkeepers.title
| Maïwenn Allaman | 3 | 1 | 0.49 | 0 | 0 | - | 0 |
| Chloé Imesch | 4 | 4 | 1.35 | 0 | 0 | - | 0 |