Classement 2025/2026

j v v + d d + + - pts  ▾
1 HC Davos 4 4 0 0 0 18 4 12
2 Lausanne HC 4 3 0 1 0 20 5 9
3 ZSC Lions 4 3 0 1 0 14 6 9
4 SCRJ Lakers 4 3 0 1 0 14 9 9
5 SCL Tigers 4 2 1 1 0 10 11 8
6 EV Zug 4 2 0 0 2 12 10 8
7 HC Fribourg-Gottéron 4 1 2 1 0 13 11 7
8 Genève-Servette HC 4 2 0 1 1 10 18 7
9 SC Bern 4 1 1 2 0 6 7 5
10 HC Ambrì-Piotta 4 1 0 3 0 5 10 3
11 EHC Kloten 4 1 0 3 0 10 13 3
12 HC Bienne 4 0 1 3 0 7 14 2
13 HC Lugano 4 0 0 2 2 6 13 2
14 HC Ajoie 4 0 0 4 0 5 19 0
j : joué v : victoires v+ : victoires ap d : défaites d+ : défaites ap + : buts marqués - : buts encaissés pts : points