Classement 2024/2025

j v v + d d + + - pts  ▾
1 Lausanne HC 45 22 9 11 3 137 109 87
2 ZSC Lions 43 20 9 10 4 127 93 82
3 SC Bern 46 20 3 11 12 145 128 78
4 EV Zug 45 22 4 16 3 147 114 77
5 HC Davos 44 19 7 14 4 126 106 75
6 HC Fribourg-Gottéron 45 19 3 14 9 114 112 72
7 EHC Kloten 46 18 6 20 2 117 133 68
8 SCL Tigers 46 18 4 20 4 114 108 66
9 HC Ambrì-Piotta 45 9 13 14 9 126 140 62
10 SCRJ Lakers 45 15 4 18 8 123 134 61
11 HC Bienne 44 14 5 19 6 100 106 58
12 HC Lugano 45 17 1 23 4 120 141 57
13 Genève-Servette HC 44 12 6 20 6 112 128 54
14 HC Ajoie 45 11 4 26 4 102 158 45
j : joué v : victoires v+ : victoires ap d : défaites d+ : défaites ap + : buts marqués - : buts encaissés pts : points