Classement 2023/2024

j v v + d d + + - pts  ▾
1 Lausanne HC 6 4 0 1 1 23 14 13
2 HC Fribourg-Gottéron 6 3 1 1 1 20 15 12
3 ZSC Lions 5 3 1 1 0 19 9 11
4 SC Bern 5 3 0 1 1 17 10 10
5 HC Bienne 5 3 0 1 1 14 11 10
6 EV Zug 5 2 1 2 0 14 12 8
7 HC Ambrì-Piotta 5 2 1 2 0 16 11 8
8 Genève-Servette HC 5 2 0 2 1 8 17 7
9 HC Davos 5 2 0 3 0 14 11 6
10 HC Lugano 5 2 0 3 0 12 16 6
11 SCRJ Lakers 5 1 1 3 0 11 16 5
12 HC Ajoie 5 1 1 3 0 14 20 5
13 EHC Kloten 5 1 0 3 1 11 15 4
14 SCL Tigers 5 0 1 3 1 8 24 3
j : joué v : victoires v+ : victoires ap d : défaites d+ : défaites ap + : buts marqués - : buts encaissés pts : points