Classement 2022/2023

j v v + d d + + - pts  ▾
1 Genève-Servette HC 52 27 6 11 8 185 140 101
2 HC Bienne 52 29 5 14 4 174 132 101
3 SCRJ Lakers 52 25 6 16 5 183 133 92
4 ZSC Lions 52 24 6 18 4 150 123 88
5 HC Davos 52 18 9 14 11 149 138 83
6 EV Zug 52 21 6 18 7 165 154 82
7 HC Fribourg-Gottéron 52 23 2 19 8 155 136 81
8 SC Bern 52 16 9 19 8 150 158 74
9 EHC Kloten 52 19 5 22 6 140 173 73
10 HC Lugano 52 20 5 25 2 147 163 72
11 Lausanne HC 52 17 7 22 6 139 160 71
12 HC Ambrì-Piotta 52 13 11 23 5 151 163 66
13 SCL Tigers 52 15 4 26 7 124 167 60
14 HC Ajoie 52 10 6 30 6 120 192 48
j : joué v : victoires v+ : victoires ap d : défaites d+ : défaites ap + : buts marqués - : buts encaissés pts : points